CORN
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jul '23 604'2 -6'0 609'0 597'4 608'2 610'2 146573 3:57 PM
Sep '23 524'4 -4'0 527'4 518'0 527'0 528'4 83289 3:30 PM
Dec '23 530'4 -2'4 533'0 523'0 531'6 533'0 95514 3:05 PM
Mar '24 540'2 -3'0 543'0 533'6 542'2 543'2 10751 2:40 PM
May '24 545'2 -3'0 548'0 539'2 547'4 548'2 6633 1:30 PM
SOYBEANS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jul '23 1386'4 23'2 1388'0 1356'2 1360'4 1363'2 121921 3:45 PM
Aug '23 1296'0 16'6 1300'2 1272'0 1274'0 1279'2 27017 3:57 PM
Sep '23 1218'0 15'6 1221'4 1196'0 1198'6 1202'2 15609 1:30 PM
Nov '23 1204'2 15'2 1205'6 1182'2 1186'6 1189'0 85098 3:40 PM
Jan '24 1213'4 15'2 1215'0 1192'0 1193'4 1198'2 9800 1:30 PM
HARD RED WINTER WHEAT
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jul '23 797'6 -7'0 804'6 785'2 803'6 804'6 28264 3:27 PM
Sep '23 793'6 -10'0 803'0 783'4 803'0 803'6 21304 1:30 PM
Dec '23 792'6 -9'6 802'2 783'4 802'2 802'4 10365 1:30 PM
Mar '24 788'4 -9'4 796'2 780'0 791'4 798'0 1515 1:30 PM
May '24 781'0 -8'4 788'4 774'0 783'4 789'4 962 1:30 PM
OATS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jul '23 358'4 2'2 368'0 353'4 361'6 356'2 520 1:30 PM
Sep '23 361'4 2'0 366'4 360'0 362'0 359'4 109 1:30 PM
Dec '23 364'6 1'0 373'0 361'0 363'6 363'6 173 1:30 PM
Mar '24 373'4 1'0 372'4 372'4 372'4 372'4 2 1:30 PM
May '24 377'6 1'0 376'6 0 1:20 PM
LIVE CATTLE
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jun '23 178.225 -0.550 180.175 177.275 179.175 178.775 3773 1:05 PM
Aug '23 171.850 -0.400 173.450 170.950 172.450 172.250 32193 1:05 PM
Oct '23 174.800 0.100 176.100 173.750 174.500 174.700 18329 2:30 PM
Dec '23 177.775 0.250 178.825 176.800 177.525 177.525 10576 2:30 PM
Feb '24 180.950 0.100 182.050 180.000 180.725 180.850 5934 1:05 PM
LEAN HOGS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jun '23 87.875 0.200 88.000 87.200 87.350 87.675 4737 1:05 PM
Jul '23 89.625 2.425 90.200 86.975 87.000 87.200 26031 1:05 PM
Aug '23 83.950 1.525 84.475 82.100 82.175 82.425 19766 1:05 PM
Oct '23 75.375 0.925 75.875 74.050 74.050 74.450 8557 1:05 PM
Dec '23 73.175 1.000 73.500 71.975 72.000 72.175 6178 1:05 PM
MILK CLASS III
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jun '23 15.11 -0.04 15.17 15.08 15.14 15.15 276 4:00 PM
Jul '23 15.97 -0.10 16.21 15.87 16.07 16.07 457 4:00 PM
Aug '23 16.92 -0.16 17.18 16.85 17.00 17.08 174 4:00 PM
Sep '23 17.79 0.00 18.06 17.75 18.05 17.79 26 4:00 PM
Oct '23 18.30 0.05 18.44 18.30 18.38 18.25 52 4:00 PM
SOYBEAN MEAL
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jul '23 3972 -68 4071 3968 4036 4040 66545 2:30 PM
Aug '23 3900 -39 3968 3891 3934 3939 24354 1:30 PM
Sep '23 3791 -12 3831 3771 3796 3803 13503 3:26 PM
Oct '23 3689 9 3709 3659 3674 3680 8847 1:30 PM
Dec '23 3666 11 3686 3636 3652 3655 43049 3:24 PM
DTN Click here for info on Exchange delays.

© 2023 CHS Inc. | Cookie Preferences